|
Produktdetails:
|
| Stichwort: | UV-Härtungskonveyorsysteme | Leistung: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | AC85-265V | Wellenlänge: | 395 nm/365 nm |
| Kühlweg: | Wasserkühlung | UV -Intensität: | 18W/CM2 |
| Garantie: | 2 Jahre | Paket: | Holzkiste |
| Hervorheben: | Kurierende Förderer-UVsysteme,CER kurierende Förderer-UVsysteme,Wasserkühlungs-kurierende UVsysteme |
||
| Modell | CG-CT3-40027-1500A | UV-LED-Typ | Wassergekühlte UV-LED-Systeme |
|---|---|---|---|
| Macht | 1500 W | Eingangsspannung | AC85-265V |
| Wellenlänge | 365/385/395/405nm | UV-Intensität | 18 W/cm2 |
| Kühlweg | Wasserkühlung | Verdunkelung | 0-100% |
| Lebensdauer der LED | 20000H | Strahlenabstand | 30 bis 50 mm |
| Emissionsfenster | Individualisiert | Bestrahlungsbereich | Individualisiert |
| Anwendung | UV-Tinte / Beschichtung / Klebstoff / Lack | Kontrollmethode | Manuelle Steuerung |
| Wohnmaterial | Aluminiumlegierung | Paket | Holzgehäuse |
| Zertifizierung | CE, RoHS | Gewährleistung | 2 Jahre |
A1: Normalerweise 395-405nm. Die 395nm/385nm wird für Druckmaschinen verwendet, 365nm ist für Klebstoff.
A2: LG/Seoul
A3: Aluminium / Quarz
A4: Wasser- oder Luftkühlung
A5: Ja, die UV-Intensität kann von 0% bis 100% variieren
A6: Es hängt von der Emissionszeit ab - je länger die Gesamtmenge der Energieerzeugung ist, desto höher.
A7: Unsere Garantie beträgt 2 Jahre für alle Systeme (Kühler / Stromversorgung).
Ansprechpartner: Eric Hu
Telefon: 0086-13510152819
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen