|
Produktdetails:
|
| Parameter | Spezifikation | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Modell | CG-L30010-C | Produkttyp | UV-LED-Linear-Härtungssystem |
| Kühlmethode | Luftkühlung | Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Abmessungen (L×B×H) | 318 × 55 × 120 mm | Emissionsbereich | 300 × 10 mm |
| Spitzenbestrahlungsstärke | 2400mW/cm² | Gleichmäßigkeit der Bestrahlungsstärke | >85 % |
| Standardwellenlänge | 365 nm | Optionale Wellenlängen | 385 nm / 395 nm / 405 nm |
| Stromverbrauch | 320W | Betriebsgeräusch | ≤75dB |
| Lebensdauer | >20.000 Stunden | Installationstyp | Integration der Produktionslinie |
| Steuerschnittstelle | Trockenkontakt / 0-24 V Analog | Steuersignal | Impulssignal / Füllstandsignal |
| Alarmausgang | Trockenkontaktsignal | Optionale Überwachung | LED-Status-/Bestrahlungsüberwachung |
| Arbeitsmodus | Kontinuierlich / intermittierend | Anpassung | Verfügbar |
| Parameter | Spezifikation | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Modell | CG-L30010-C-Controller | Controller-Typ | Intelligenter UV-LED-Controller |
| Abmessungen | 315 × 225 × 165 mm | Gewicht | 6kg |
| Stromversorgung | AC220V 15A | Kühlmethode | Luftkühlung |
| UVLED-Kanäle | 2 Kanäle | Maximale Antriebsleistung | 2400W |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 / Ethernet | I/O-Steuerung | Unterstützt |
| Externe Kontrolle | Trockenkontakt / Analogsignal | Touchpanel | Integrierter LCD-Bildschirm |
Ansprechpartner: Eric Hu
Telefon: 0086-13510152819
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen