|
Produktdetails:
|
| Wellenlänge der Härtung: | 395 nm (365 nm / 405 nm optional) | LED -Kraft: | 750W |
|---|---|---|---|
| Strahlen: | 8-16 W/cm² (einstellbar) | Standard-Härtungsbereich: | 27x 200 mm |
| Kompatible Materialien: | PP, PE, PVC, PS, PET, PC, ABS, Glas, Metall | Kühlmethode: | Zwangsluftkühlung/Wasserkühlung (optional) |
| LED -Lebensdauer: | ≥ 20.000 Stunden | Eingangsspannung: | 85-265V |
| Aushärtegeschwindigkeit: | 3-8 Sekunden (materialabhängig) | ||
| Hervorheben: | 395nm UV-LED-Härtungssystem für Kunststoffe,750 Watt UV-LED-Klebgeräte für PP-PE,UV-LED-Härtungssystem für PVC-PET |
||
DieUV-LED-750MC Multimaterial-UV-LED-Härtungssystemist eine hochleistungsfähige industrielle Härterlösung, die speziell für anspruchsvolle Kunststoffsubstrate wiePP (Polypropylen), PE (Polyethylen), PVC (Polyvinylchlorid), PS (Polystyrol) und PET (Polyethylenterephthalat)Durch die Integration einer 395nm UV-LED-Kühllichtquelle mit einer Gesamtoptikleistung von 1200 W, liefert dieses System sofortigeSchadensfreie Aushärtung der breitesten Palette von Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie und hitzeempfindlich.
| Merkmal | Spezifikation | Nutzen |
|---|---|---|
| UV-LED-Quelle mit kühlem Licht | 395nm 750W | Null-Infrarot-Wärmestrahlung eliminiert Verformungen von PVC und PS; sicher für wärmeempfindliche Substrate |
| Oberflächenaktivierung kompatibel | Optimiert für den Einsatz mit Niedrigoberflächenenergieprimmern | Ermöglicht eine zuverlässige Bindung auf molekularer Ebene an bekanntermaßen schwierigen PP- und PE-Oberflächen |
| Einheitliche Hochstrahlungsleistung | 8 bis 16 W/cm2 verstellbare Strahlungsstärke | Tiefe, nahtlose Verknüpfung bewahrt die optische Klarheit des PET mit null Gelbfärbung |
| Langlebige LED-Arrays | 20,000-Stunden Nennlaufzeit | Nahezu wartungsfreier Betrieb mit gleichbleibender Leistung über die gesamte Lebensdauer |
| Flexibler Härtebereich | 27x200mm Standard (eingebundene Größen erhältlich) | Unterkunft für verschiedene Teilegeometrien für Elektronik, Medizin und Automobil |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Wellenlänge abheben | 395 nm (365 nm / 405 nm optional) |
| LED-Leistung | 750 W |
| Strahlungsbereich | 8 bis 16 W/cm2 (verstellbar) |
| Standard-Härtebereich | 27 x 200 mm |
| Kompatible Materialien | PP, PE, PVC, PS, PET, PC, ABS, Glas, Metall |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Lebensdauer der LED | ≥ 20.000 Stunden |
| Eingangsspannung | 85 bis 265 V |
| Heilungsgeschwindigkeit | 3-8 Sekunden (materialabhängig) |
Die UV-LED-750MC ist die ideale Wahl für Hersteller verschiedener Branchen:
Im Gegensatz zu herkömmlichen Quecksilberlampensystemen oder thermischen Öfen liefert die UV-LEDInstant-On-Instant-Off-Betriebohne Aufwärmzeit, ohne Ozongeneration und dramatisch geringer Energieverbrauch.Der Übergang von "Minuten unter Hitze" zu "Sekunden unter Licht" bewahrt nicht nur die Materialintegrität, sondern steigert auch den Produktionsdurchsatz umbis zu 80%Der Betrieb ohne Lösungsmittel und ohne VOC gewährleistet die vollständige Einhaltung der strengsten Umweltvorschriften, einschließlich RoHS und REACH.
OEM und ODM Anfragen sind willkommen.Die Abmessungen, Wellenlängen und Leistungskonfigurationen des Härtebereichs können vollständig an Ihre spezifischen Produktionsanforderungen angepasst werden.
Ansprechpartner: Eric Hu
Telefon: 0086-13510152819
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen